Statistik Pengaduan
- Written by Super User
- Category: Pengaduan
STATISTIK PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA BAJAWA
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TAHUN 2012
|
No. |
Tgl Pengaduan |
Pelapor |
Terlapor |
Perihal |
Tanggal Pemeriksaan |
Jenis Laporan |
Tindak Lanjut |
Ket |
|
|
Pelapor |
Terlapor |
||||||||
|
1. |
Nihil |
||||||||
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
|||||||||
|
5. |
|
||||||||
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTA | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
TAHUN 2011
|
No. |
Tgl Pengaduan |
Pelapor |
Terlapor |
Perihal |
Tanggal Pemeriksaan |
Jenis Laporan |
Tindak Lanjut |
Ket |
|
|
Pelapor |
Terlapor |
||||||||
|
1. |
Nihil |
||||||||
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
|||||||||
|
5. |
|
||||||||
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTA | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
TAHUN 2010
|
No. |
Tgl Pengaduan |
Pelapor |
Terlapor |
Perihal |
Tanggal Pemeriksaan |
Jenis Laporan |
Tindak Lanjut |
Ket |
|
|
Pelapor |
Terlapor |
||||||||
|
1. |
Nihil |
||||||||
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
|||||||||
|
5. |
|
||||||||
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTA | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |

