Informasi Biaya Proses Berperkara di Pengadilan Agama Bajawa Kelas II
| KECAMATAN | RADIUS | SATUAN BIAYA PGL/PBT (Rp.) |
|---|---|---|
| Kec.Bajawa | I | 100.000 |
| Kec.Soa | II | 150.000 |
| Kec.Golewa | II | 150.000 |
| Kec.Golewa Bara | II | 150.000 |
| Kec.Golewa Selatan | II | 200.000 |
| Kec.Jerebuu | II | 200.000 |
| Kec RIung Selatan | III | 250.000 |
| Kec.Bajawa Utara | IIi | 250.000 |
| Kec.Aimere | III | 250.000 |
| Kec.Jerebuu | III | 250.000 |
| Kec.Boawae | IV | 250.000 |
| Kec.Mauponggo | IV | 250.000 |
| Kec.Nangaroro | V | 300.000 |
| Kec.Keo Tengah | V | 300.000 |
| Kec.Riung | V | 300.000 |
| Kec.Aesesa Selatan | V | 300.00 |
| Kec. Aesesa | V | 300.000 |
| Kec. Wolowae | VI | 350.000 |
